Awọn agbona ina mini ti iṣelọpọ nipasẹ ile-iṣẹ wa le ṣee lo ninu iṣelọpọ ati ikole ti awọn ile-ọṣọ, awọn ibi-ọṣọ, gbigbe ọja, gbigbe gbigbe, ikojọpọ ọkọ ati ikojọpọ.
1. Laarin ijinna ti nrin ti oniṣẹ, ibiti oju, ati ipa-ọna nipasẹ eyiti awọn ohun ti o wuwo kọja yẹ ki o ni ọfẹ ti awọn idiwọ ati awọn nkan lilefoofo.
2.
3. Bireki yẹ ki o wa ni ifura ati igbẹkẹle.
4. Awọn nkan ajeji ko yẹ fun orin ṣiṣe.
5. The Shile greatless yẹ ki o yiyi ni rọọrun.
Awoṣe ọja | Ọna lilo | Tita folti (v) | Agbara (KW) | Ti o ga soke agbara (kg) | Gbigbe iyara (m / min) | Iga giga (m) | Iwọn iwọn iwọn ila-iwọn (mm) |
Si-ew-ew-kcd-k1300-600 | Okun kan | 380V50hz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Double okùn | 600 | 12 | 1-100 | ||||
Si-ew-ew-kcd-k1300-600 | Okun kan | 22050hzzz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Double okùn | 600 | 14 | 1-100 | ||||
Si-ew-ew-kcd-k1350-700 | Okun kan | 380V50hz | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Double okùn | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Si-ew-ew-kcd-k1350-700 | Okun kan | 22050hzzz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Double okùn | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-EW-KCD-K1400-800 | Okun kan | 22050hzzz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Double okùn | 800 | 12 | 1-100 | ||||
Si-ew-ew-kcd-k1500-1000 | Okun kan | 380V50hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Double okùn | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Si-ew-ew-kcd-k1500-1000 | Okun kan | 22050hzzz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Double okùn | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-EW-KCD-K1600-1200 | Okun kan | 380V50hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Double okùn | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-EW-KCD-K1600-1200 | Okun kan | 22050hzzz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Double okùn | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Si-ew-ew-kcd-k1700-1500 | Okun kan | 22050hzzz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Double okùn | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ ko kọja idiyele fifuye |